| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 856 | Below Average |
| 2 | 887 | Above Average |
| 3 | 882 | Above Average |
| 4 | 825 | Below Average |
| 5 | 848 | Below Average |
| 6 | 872 | Above Average |
| 7 | 873 | Above Average |
| 8 | 875 | Above Average |
| 9 | 859 | Below Average |
| 10 | 918 | Highest |
| 11 | 902 | Above Average |
| 12 | 815 | Below Average |
| 13 | 892 | Above Average |
| 14 | 864 | Above Average |
| 15 | 906 | Above Average |
| 16 | 821 | Below Average |
| 17 | 851 | Below Average |
| 18 | 836 | Below Average |
| 19 | 855 | Below Average |
| 20 | 806 | Lowest |
| 21 | 831 | Below Average |
| 22 | 837 | Below Average |
| 23 | 866 | Above Average |
| 24 | 841 | Below Average |
| 25 | 813 | Below Average |
| 26 | 820 | Below Average |
| 27 | 899 | Above Average |
| 28 | 833 | Below Average |
| 29 | 837 | Below Average |
| 30 | 860 | Below Average |
| 31 | 827 | Below Average |
| 32 | 824 | Below Average |
| 33 | 846 | Below Average |
| 34 | 855 | Below Average |
| 35 | 842 | Below Average |
| 36 | 835 | Below Average |
| 37 | 846 | Below Average |
| 38 | 818 | Below Average |
| 39 | 887 | Above Average |
| Average: 862 |