| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 856 | Below Average |
| 2 | 887 | Above Average |
| 3 | 881 | Above Average |
| 4 | 824 | Below Average |
| 5 | 848 | Below Average |
| 6 | 872 | Above Average |
| 7 | 873 | Above Average |
| 8 | 874 | Above Average |
| 9 | 857 | Below Average |
| 10 | 915 | Highest |
| 11 | 902 | Above Average |
| 12 | 813 | Below Average |
| 13 | 889 | Above Average |
| 14 | 862 | Above Average |
| 15 | 903 | Above Average |
| 16 | 820 | Below Average |
| 17 | 849 | Below Average |
| 18 | 833 | Below Average |
| 19 | 851 | Below Average |
| 20 | 805 | Lowest |
| 21 | 827 | Below Average |
| 22 | 836 | Below Average |
| 23 | 863 | Above Average |
| 24 | 839 | Below Average |
| 25 | 812 | Below Average |
| 26 | 818 | Below Average |
| 27 | 896 | Above Average |
| 28 | 832 | Below Average |
| 29 | 834 | Below Average |
| 30 | 859 | Below Average |
| 31 | 825 | Below Average |
| 32 | 823 | Below Average |
| 33 | 844 | Below Average |
| 34 | 852 | Below Average |
| 35 | 837 | Below Average |
| 36 | 832 | Below Average |
| 37 | 846 | Below Average |
| 38 | 815 | Below Average |
| 39 | 886 | Above Average |
| Average: 860 |