Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 659 | Above Average |
2 | 728 | Above Average |
3 | 692 | Above Average |
4 | 693 | Above Average |
5 | 704 | Above Average |
6 | 622 | Above Average |
7 | 669 | Above Average |
8 | 654 | Above Average |
9 | 741 | Highest |
10 | 702 | Above Average |
11 | 692 | Above Average |
12 | 679 | Above Average |
13 | 716 | Above Average |
14 | 678 | Above Average |
15 | 698 | Above Average |
16 | 676 | Above Average |
17 | 704 | Above Average |
18 | 682 | Above Average |
19 | 720 | Above Average |
20 | 684 | Above Average |
21 | 714 | Above Average |
22 | 684 | Above Average |
23 | 692 | Above Average |
24 | 692 | Above Average |
25 | 692 | Above Average |
26 | 682 | Above Average |
27 | 706 | Above Average |
28 | 662 | Above Average |
29 | 653 | Above Average |
30 | 686 | Above Average |
31 | 661 | Above Average |
32 | 689 | Above Average |
33 | 709 | Above Average |
34 | 663 | Above Average |
35 | 660 | Above Average |
36 | 670 | Above Average |
37 | 725 | Above Average |
38 | 323 | Below Average |
39 | 311 | Below Average |
40 | 335 | Below Average |
41 | 366 | Below Average |
42 | 320 | Below Average |
43 | 324 | Below Average |
44 | 297 | Lowest |
Average: 519 |