| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 81 | Above Average |
| 2 | 69 | Below Average |
| 3 | 78 | Above Average |
| 4 | 60 | Lowest |
| 5 | 63 | Below Average |
| 6 | 66 | Below Average |
| 7 | 82 | Above Average |
| 8 | 73 | Below Average |
| 9 | 67 | Below Average |
| 10 | 86 | Above Average |
| 11 | 86 | Above Average |
| 12 | 61 | Below Average |
| 13 | 75 | Average |
| 14 | 90 | Highest |
| 15 | 69 | Below Average |
| 16 | 63 | Below Average |
| 17 | 64 | Below Average |
| 18 | 68 | Below Average |
| 19 | 74 | Below Average |
| 20 | 85 | Above Average |
| 21 | 67 | Below Average |
| 22 | 78 | Above Average |
| 23 | 83 | Above Average |
| 24 | 70 | Below Average |
| 25 | 82 | Above Average |
| 26 | 72 | Below Average |
| 27 | 73 | Below Average |
| 28 | 87 | Above Average |
| 29 | 76 | Above Average |
| 30 | 89 | Above Average |
| 31 | 67 | Below Average |
| 32 | 67 | Below Average |
| 33 | 78 | Above Average |
| 34 | 85 | Above Average |
| 35 | 71 | Below Average |
| Average: 75 |