| Number | Frequency | Remarks | 
|---|
| 1 | 158 | Lowest | 
| 2 | 176 | Below Average | 
| 3 | 218 | Highest | 
| 4 | 199 | Above Average | 
| 5 | 211 | Above Average | 
| 6 | 200 | Above Average | 
| 7 | 192 | Above Average | 
| 8 | 199 | Above Average | 
| 9 | 191 | Above Average | 
| 10 | 187 | Below Average | 
| 11 | 195 | Above Average | 
| 12 | 190 | Above Average | 
| 13 | 192 | Above Average | 
| 14 | 211 | Above Average | 
| 15 | 176 | Below Average | 
| 16 | 193 | Above Average | 
| 17 | 203 | Above Average | 
| 18 | 180 | Below Average | 
| 19 | 190 | Above Average | 
| 20 | 176 | Below Average | 
| 21 | 210 | Above Average | 
| 22 | 189 | Above Average | 
| 23 | 192 | Above Average | 
| 24 | 193 | Above Average | 
| 25 | 181 | Below Average | 
| 26 | 192 | Above Average | 
| 27 | 173 | Below Average | 
| 28 | 190 | Above Average | 
| 29 | 173 | Below Average | 
| 30 | 182 | Below Average | 
| 31 | 199 | Above Average | 
| 32 | 205 | Above Average | 
| 33 | 193 | Above Average | 
| 34 | 182 | Below Average | 
| 35 | 181 | Below Average | 
| 36 | 211 | Above Average | 
| 37 | 200 | Above Average | 
| 38 | 179 | Below Average | 
| 39 | 182 | Below Average | 
| 40 | 204 | Above Average | 
| 41 | 183 | Below Average | 
| 42 | 191 | Above Average | 
| Average: 188 |