| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 48 | Below Average |
| 2 | 37 | Below Average |
| 3 | 47 | Below Average |
| 4 | 33 | Lowest |
| 5 | 37 | Below Average |
| 6 | 39 | Below Average |
| 7 | 51 | Above Average |
| 8 | 44 | Below Average |
| 9 | 42 | Below Average |
| 10 | 54 | Above Average |
| 11 | 55 | Above Average |
| 12 | 42 | Below Average |
| 13 | 41 | Below Average |
| 14 | 53 | Above Average |
| 15 | 42 | Below Average |
| 16 | 33 | Lowest |
| 17 | 38 | Below Average |
| 18 | 47 | Below Average |
| 19 | 43 | Below Average |
| 20 | 64 | Above Average |
| 21 | 45 | Below Average |
| 22 | 50 | Above Average |
| 23 | 49 | Average |
| 24 | 44 | Below Average |
| 25 | 52 | Above Average |
| 26 | 40 | Below Average |
| 27 | 44 | Below Average |
| 28 | 60 | Above Average |
| 29 | 40 | Below Average |
| 30 | 59 | Above Average |
| 31 | 40 | Below Average |
| 32 | 40 | Below Average |
| 33 | 51 | Above Average |
| 34 | 65 | Highest |
| 35 | 36 | Below Average |
| Average: 49 |