Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 12 | Average |
2 | 16 | Above Average |
3 | 15 | Above Average |
4 | 17 | Above Average |
5 | 13 | Above Average |
6 | 13 | Above Average |
7 | 18 | Above Average |
8 | 16 | Above Average |
9 | 9 | Below Average |
10 | 12 | Average |
11 | 13 | Above Average |
12 | 14 | Above Average |
13 | 8 | Below Average |
14 | 17 | Above Average |
15 | 16 | Above Average |
16 | 8 | Below Average |
17 | 16 | Above Average |
18 | 13 | Above Average |
19 | 8 | Below Average |
20 | 5 | Lowest |
21 | 14 | Above Average |
22 | 10 | Below Average |
23 | 10 | Below Average |
24 | 15 | Above Average |
25 | 12 | Average |
26 | 10 | Below Average |
27 | 15 | Above Average |
28 | 14 | Above Average |
29 | 15 | Above Average |
30 | 15 | Above Average |
31 | 12 | Average |
32 | 10 | Below Average |
33 | 17 | Above Average |
34 | 17 | Above Average |
35 | 15 | Above Average |
36 | 14 | Above Average |
37 | 11 | Below Average |
38 | 10 | Below Average |
39 | 14 | Above Average |
40 | 14 | Above Average |
41 | 14 | Above Average |
42 | 19 | Highest |
43 | 13 | Above Average |
44 | 16 | Above Average |
45 | 15 | Above Average |
Average: 12 |