| Number | Frequency | Remarks | 
|---|
| 1 | 5 | Highest | 
| 2 | 3 | Average | 
| 3 | 1 | Below Average | 
| 4 | 1 | Below Average | 
| 5 | 5 | Highest | 
| 6 | 3 | Average | 
| 7 | 1 | Below Average | 
| 8 | 0 | Lowest | 
| 9 | 2 | Below Average | 
| 10 | 2 | Below Average | 
| 11 | 0 | Lowest | 
| 12 | 1 | Below Average | 
| 13 | 2 | Below Average | 
| 14 | 1 | Below Average | 
| 15 | 2 | Below Average | 
| 16 | 2 | Below Average | 
| 17 | 3 | Average | 
| 18 | 0 | Lowest | 
| 19 | 0 | Lowest | 
| 20 | 1 | Below Average | 
| 21 | 3 | Average | 
| 22 | 1 | Below Average | 
| 23 | 1 | Below Average | 
| 24 | 3 | Average | 
| 25 | 1 | Below Average | 
| 26 | 1 | Below Average | 
| 27 | 3 | Average | 
| 28 | 1 | Below Average | 
| 29 | 1 | Below Average | 
| 30 | 3 | Average | 
| 31 | 1 | Below Average | 
| 32 | 2 | Below Average | 
| 33 | 2 | Below Average | 
| 34 | 4 | Above Average | 
| 35 | 1 | Below Average | 
| 36 | 2 | Below Average | 
| 37 | 3 | Average | 
| 38 | 1 | Below Average | 
| 39 | 0 | Lowest | 
| 40 | 1 | Below Average | 
| 41 | 1 | Below Average | 
| 42 | 4 | Above Average | 
| 43 | 1 | Below Average | 
| 44 | 3 | Average | 
| 45 | 3 | Average | 
| 46 | 3 | Average | 
| 47 | 3 | Average | 
| 48 | 2 | Below Average | 
| 49 | 2 | Below Average | 
| 50 | 0 | Lowest | 
| 51 | 4 | Above Average | 
| 52 | 4 | Above Average | 
| 53 | 3 | Average | 
| 54 | 3 | Average | 
| 55 | 3 | Average | 
| 56 | 4 | Above Average | 
| 57 | 0 | Lowest | 
| 58 | 5 | Highest | 
| 59 | 2 | Below Average | 
| Average: 3 |