Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 10 | Below Average |
2 | 15 | Above Average |
3 | 19 | Highest |
4 | 16 | Above Average |
5 | 14 | Above Average |
6 | 15 | Above Average |
7 | 17 | Above Average |
8 | 14 | Above Average |
9 | 15 | Above Average |
10 | 8 | Below Average |
11 | 14 | Above Average |
12 | 9 | Below Average |
13 | 10 | Below Average |
14 | 15 | Above Average |
15 | 14 | Above Average |
16 | 7 | Below Average |
17 | 15 | Above Average |
18 | 12 | Average |
19 | 7 | Below Average |
20 | 5 | Lowest |
21 | 14 | Above Average |
22 | 13 | Above Average |
23 | 12 | Average |
24 | 14 | Above Average |
25 | 13 | Above Average |
26 | 10 | Below Average |
27 | 13 | Above Average |
28 | 14 | Above Average |
29 | 12 | Average |
30 | 13 | Above Average |
31 | 15 | Above Average |
32 | 11 | Below Average |
33 | 19 | Highest |
34 | 19 | Highest |
35 | 15 | Above Average |
36 | 14 | Above Average |
37 | 14 | Above Average |
38 | 12 | Average |
39 | 14 | Above Average |
40 | 16 | Above Average |
41 | 13 | Above Average |
42 | 14 | Above Average |
43 | 13 | Above Average |
44 | 14 | Above Average |
45 | 18 | Above Average |
Average: 12 |